廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用*域有著廣泛而重要的應用。
產品型號 | BSD-WX1280 | BSD-WF1280 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 | |
顯示 | LCD | |
對流 | 強制對流 | |
溫控范圍(℃) | 4~60 | |
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時) | |
溫控均勻度(℃) | ±1(37℃時) | |
濕度控制范圍 | 40%~95% 波動:±5% | |
回旋/往復頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往復頻率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定時范圍(h) | 0~999 | |
搖板數量(塊) | 1 | |
電源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1350×700×1000 | |
內膽尺寸(mm) | 1010×590×470 | |
搖板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
標準配置(ml×支) | 2000ml×6 | |
滿載配置(ml×支) |
50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 |
50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 |
凈重(KG) | 210 | 220 |